Оставить заявку
Технические характеристики
Паровые котлы серии КЕ (Древесные отходы)
Типоразмер котла | Технические характеристики и параметры | Габариты
(LxBxH), мм |
Масса,
кг |
||||
Паропроизв.
т/ч |
Рабочее (избыточное) давление МПа
(кгс/ см2) |
Температура
пара, 0С |
кпд,
% |
Расход топлива, кг/ч | |||
КЕ-2,5-14-О | 2,5 | 1,3 (13) | 194 | 77,7 | 1120 | 4185 х 2585 х 3980 | 8 960 |
КЕ-4-14-О | 4,0 | 1.3 (13) | 194 | 78,1 | 1800 | 4715 х 2585 х 3980 | 10 450 |
КЕ-6,5-14МТ | 6,5 | 1,3 (13) | 194 | 82,2 | 3555 | 6000 х 2760 х 3980 | 9 600 |
КЕ-6,5-14МТ-О | 6,5 | 1,3 (13) | 194 | 82,2 | 3555 | 6000 х 2760 х 3980 | 14 505 |
КЕ-10-14МТ | 10,0 | 1.3 (13) | 194 | 82,8 | 5454 | 6795 х 3220 х 3975 | 11 880 |
КЕ-10-14МТ-О | 10,0 | 1,3 (13) | 194 | 82,8 | 5454 | 6795 х 3220 х 3975 | 19 300 |
КЕ-25-14МТД-ГМ | 25,0 | 1.3 (13) | 194 | 82,9 | 11300 | 12635 х 8115 х 7655 | 24 778 |
КЕ-25-14-225МТД-ГМ | 25,0 | 1.3 (13) | 225 | 82,5 | 11300 | 12635 х 8115 х 7655 | 25 620 |
КЕ-25-24МТД-ГМ | 25,0 | 2,3 (23) | 220 | 82,6 | 11300 | 12635 х 8115 х 7655 | 28 980 |
КЕ-25-24-250МТД-ГМ | 25,0 | 2,3 (23) | 250 | 82,3 | 11300 | 12635 х 8115 х 7655 | 29 200 |
Комплектация паровых котлов серии КЕ (Древесные отходы)
Типоразмер котла | Вспомогательное оборудование | ||||||
Экономайзер стальной/чугунный (воздухоподогреватель) | Вентилятор | Дымосос | Горелка | Топочное устройство | Водоподготовительное оборудование | Автоматика управления и безопасности | |
КЕ-2,5-14-О | ВП-О-140 | ВДН-8/1500 | ДН-9/1500 | — | Предтопок скоростного горения | По проекту | По проекту |
КЕ-4-14-О | ВП-О-233 | ВДН-9/1000 | ДН-9/1500 | — | Предтопок скоростного горения | По проекту | По проекту |
КЕ-6,5-14МТ-О | ВП-О-300 | ВДН-8/1500 | ДН-9/1500 | ГМ-2,5 | Предтопок скоростного горения | По проекту | По проекту |
КЕ-10-14МТ-О | ВП-О-444 | ВДН-9/1500 | ДН-12,5/1000 | ГМ-4,5 | Предтопок скоростного горения | По проекту | По проекту |
КЕ-25-14МТД-ГМ | БВЭС-V-1 / ЭБ-1-646И
ВП-О-498 |
ВДН-12,5/1000 | ДН-17Х/1000 | ГМ-10
(2 шт.) |
Предтопок скоростного горения с решеткой РПК-1-1100/915 | По проекту | По проекту |
КЕ-25-14-225МТД-ГМ | БВЭС-V-1 / ЭБ-1-646И
ВП-О-498 |
ВДН-12,5/1000 | ДН-17Х/1000 | ГМ-10
(2 шт.) |
Предтопок скоростного горения с решеткой
РПК-1-1100/915 |
По проекту | По проекту |
КЕ-25-24МТД-ГМ | БВЭС-V-1 / ЭБ-1-646И
ВП-О-498 |
ВДН-12,5/1000 | ДН-17Х/1000 | ГМ-10
(2 шт.) |
Предтопок скоростного горения с решеткой
РПК-1-1100/915 |
По проекту | По проекту |
КЕ-25-24-250МТД-ГМ | БВЭС-V-1 / ЭБ-1-646И
ВП-О-498 |
ВДН-12,5/1000 | ДН-17Х/1000 | ГМ-10
(2 шт.) |
Предтопок скоростного горения с решеткой
РПК-1-1100/915 |
По проекту | По проекту |